Winners Circle 競馬予想大会!

2002年度結果結果一覧
2003年度

年度代表馬

シンボリクリスエス

最優秀3歳牡馬 シンボリクリスエス

最優秀4歳以上牡馬

マンハッタンカフェ
     3歳牝馬 ファインモーション      4歳以上牝馬 ダイヤモンドビコー

2歳牡馬

エイシンチャンプ

     父内国産馬

トウカイポイント

2歳牝馬

ピースオブワールド

     短距離馬

アドマイヤコジーン

障害馬

ギルデッドエージ

     ダート馬

ゴールドアリュール
2002年成績表    参加登録 & 参加者一覧     掲示板   ボックス点数早見表 
あなたは 人目のギャンブラーです      姉妹ページ 底値からの逆襲!!

JRA 2002年度重賞競走日程

レース名 場所 距離 賞金 優勝馬 詳細
●1月
5(土) 中山金杯 東京 2000 4300 ビッグゴールド
5(土) 京都金杯 京都 1600 4300 ダイタクリーヴァ
6(日) ガーネットS 東京 ダ1200 4200 ブロードアピール
13(日) 京成杯 東京 2000 4000 ヤマニンセラフィム
ローマンエンパイア
13(日) 日経新春杯 京都 2400 6400 トップコマンダー
14(月) シンザン記念 京都 1600 4000 タニノギムレット
20(日) AJCC 東京 2200 6400 フサイチランハート
20(日) 平安S 京都 ダ1800 4200 スマートボーイ
26(土) 根岸S 東京 ダ1400 4200 サウスヴィグラス
27(日) 東京新聞杯 東京 1600 4300 アドマイヤコジーン
27(日) 京都牝馬S 京都 1600 4200 ビハインドザマスク
●2月
3(日) 共同通信杯 東京 1800 4200 チアズシュタルク
3(日) シルクロードS 京都 1200 4300 ゲイリーフラッシュ
3(日) 小倉大賞典 小倉 1800 4300 タマモヒビキ
10(日) ダイヤモンドS 東京 3200 4300 キングザファクト
10(日) きさらぎ賞 京都 1800 4200 メジロマイヤー
16(土) クイーンC 東京 1600 4000 シャイニンルビー
16(土) 京都記念 京都 2200 6400 ナリタトップロード
17(日) フェブラリーS 東京 ダ1600 9400 アグネスデジタル
23(土) アーリントンC 阪神 1600 4000 タニノギムレット
24(日) 中山記念 中山 1800 6400 トウカイポイント
24(日) 阪急杯 阪神 1200 4300 アドマイヤコジーン
●3月
2(土) チューリップ賞(桜花賞TR) 阪神 1600 4000 ヘルスウォール
3(日) 弥生賞(皐月賞TR) 中山 2000 5400 バランスオブゲーム
3(日) 中京記念 中京 2000 4300 ツルマルボーイ
9(土) 中山牝馬S 中山 1800 4200 ダイヤモンドビコー
9(土) 阪神スプリングジャンプ J・2 阪神 3900 5000 マグマライフ
10(日) クリスタルC 中山 1200 4000 サーガノヴェル
10(日) フィリーズレビュー(桜花賞TR) 阪神 1400 5200 サクセスビューティー
16(土) フラワーC 中山 1800 4000 スマイルトゥモロー
17(日) スプリングS(皐月賞TR) 中山 1800 5400 タニノギムレット
17(日) 阪神大賞典 阪神 3000 6400 ナリタトップロード
23(土) 日経賞 中山 2500 6400 アクティブバイオ
23(土) 毎日杯 阪神 2000 4200 チアズシュタルク
24(日) マーチS 中山 ダ1800 4200 マンボツイスト
24(日) 高松宮記念 中京 1200 9400 ショウナンカンプ
31(日) ダービー卿CT 中山 1600 4300 グラスワールド
31(日) 大阪杯 阪神 2000 6400 サンライズペガサス
●4月
6(土) ニュージーランドT(NHKマイルCTR) 中山 1600 5400 タイキリオン
7(日) 桜花賞 阪神 1600 8900 アローキャリー
13(土) 中山グランドジャンプ J・1 中山 4250 8000 セントスティーヴン
13(土) マイラーズC 阪神 1600 6000 ミレニアムバイオ
14(日) 皐月賞 中山 2000 9700 ノーリーズン
21(日) フローラS(オークスTR) 東京 2000 5200 ニシノハナグルマ
21(日) アンタレスS 京都 ダ1800 4200 ハギノハイグレイド
27(土) 青葉賞(ダービーTR) 東京 2400 5400 シンボリクリスエス
28(日) 天皇賞(春) 京都 3200 13200 マンハッタンカフェ
●5月
3(金) 京都新聞杯 京都 2200 5400 ファストタテヤマ
4(土) NHKマイルC 東京 1600 9200 テレグノシス
11(土) 京都ジャンプS J・3 京都 3170 4000 ホッコーアンバー
12(日) 新潟大賞典 新潟 2000 4300 キングフィデリア
12(日) 京王杯SC 東京 1400 6000 ゴッドオブチャンス
18(土) 目黒記念 東京 2500 5800 トシザブイ
19(日) 優駿牝馬(オークス) 東京 2400 9700 スマイルトゥモロー
19(日) 東海S 中京 ダ2300 5800 ハギノハイグレイド
25(土) 金鯱賞 中京 2000 6400 ツルマルボーイ
26(日) 東京優駿(ダービー) 東京 2400 15000 タニノギムレット
●6月
1(土) ユニコーンS 東京 ダ1600 4000 ヒミツヘイキ
2(日) 安田記念 東京 1600 9400 アドマイヤコジーン
2(日) 愛知杯 中京 2000 4300 トウカイパルサー
8(土) 東京ハイジャンプ J・2 東京 3300 5000 オンワードメテオ
9(日) エプソムC 東京 1800 4300 ジョウテンブレーヴ
9(日) ファルコンS 中京 1200 4000 サニングデール
16(日) プロキオンS 阪神 ダ1400 4200 スターリングローズ
23(日) 宝塚記念 阪神 2200 13200 ダンツフレーム
30(日) 函館スプリントS 函館 1200 4300 サニングデール
30(日) ラジオたんぱ賞 福島 1800 4000 カッツミー
●7月
7(日) 七夕賞 福島 2000 4300 イーグルカフェ
7(日) マーメイドS 阪神 2000 4200 ヤマカツスズラン
14(日) 北九州記念 小倉 1800 4300 トッププロテクター
21(日) 函館記念 函館 2000 4300 ヤマニンリスペクト
21(日) 小倉サマージャンプ J・3 小倉 3390 3500 ギフテッドクラウン
28(日) 関屋記念 新潟 1600 4300 マグナーテン
●8月
4(日) 函館2歳S 函館 1200 3200 アタゴタイショウ
11(日) クイーンS 札幌 1800 4200 ミツワトップレディ
11(日) 小倉記念 小倉 2000 4300 アラタマインディ
17(土) 新潟ジャンプS J・3 新潟 3250 3500 オンワードメテオ
18(日) 札幌記念 札幌 2000 6400 テイエムオーシャン
18(日) アイビスサマーダッシュ 新潟 1000 4300 カルストンライトオー
25(日) 新潟記念 新潟 2000 4300 トーワトレジャー
31(土) エルムS 札幌 ダ1700 4200 プリエミネンス
●9月
1(日) 新潟2歳S 新潟 1600 3200 ワナ
1(日) 小倉2歳S 小倉 1200 3200 メイプルロード
7(土) 朝日チャレンジC 阪神 2000 4300 タップダンスシチ-
8(日) 京成杯AH 新潟 1600 4300 ブレイクタイム
8(日) セントウルS 阪神 1200 4300 ビリーヴ
14(土) 阪神ジャンプS J・3 阪神 3170 4000 ミレニアムスズカ
15(日) セントライト記念(菊花賞TR) 新潟 2200 5400 バランスオブゲーム
15(日) ローズS(秋華賞TR) 阪神 2000 5200 ファインモーション
22(日) オールカマー 新潟 2200 6400 ロサード
22(日) 神戸新聞杯(菊花賞TR) 阪神 2000 5400 シンボリクリスエス
28(土) 札幌2歳S 札幌 1800 3200 サクラプレジデント
29(日) スプリンターズS 新潟 1200 9400 ビリーヴ
29(日) シリウスS 阪神 ダ1400 4200 スターリングローズ
●10月
6(日) 毎日王冠 中山 1800 6400 マグナーテン
6(日) 京都大賞典 京都 2400 6400 ナリタトップロード
12(土) 東京オータムジャンプ J・3 中山 3350 4000 ヒゼンホクショー
12(土) デイリー杯2歳S 京都 1600 3800 シルクブラボー
13(日) 府中牝馬S 中山 1800 4200 ダイヤモンドビコー
13(日) 秋華賞 京都 2000 8900 ファインモーション
19(土) 富士S 中山 1600 4300 メイショウラムセス
20(日) カブトヤマ記念 福島 1800 4300 ウインブレイズ
20(日) 菊花賞 京都 3000 11200 ヒシミラクル
26(土) 武蔵野S 中山 ダ1800 4200 ダブルハピネス
26(土) スワンS 京都 1400 6000 ショウナンカンプ
27(日) 天皇賞(秋) 中山 2000 13200 シンボリクリスエス
●11月
3(日) アルゼンチン共和国杯 中山 2500 5800 サンライズジェガー
3(日) ファンタジーS 京都 1400 3200 ピースオブワールド
9(土) 京王杯2歳S 中山 1200 3800 ブルーコンコルド
9(土) 京都ハイジャンプ J・2 京都 3930 5000 メジロライデン
10(日) エリザベス女王杯 京都 2200 10000 ファインモーション
16(土) 東京スポーツ杯2歳S 中山 1800 3200 ブルーイレヴン
17(日) 福島記念 福島 2000 4300 ウインブレイズ
17(日) マイルCS 京都 1600 9400 トウカイポイント
23(土) ジャパンカップダート 中山 ダ1800 13000 イーグルカフェ
23(土) 京阪杯 京都 1800 4300 サイドワインダー
24(日) ジャパンカップ 中山 2200 25000 ファルブラウ
30(土) ステイヤーズS 中山 3600 6400 ホットシークレット
●12月
1(日) 阪神ジュベナイルフィリーズ 阪神 1600 6000 ピースオブワールド
7(土) 中日新聞杯 中京 1800 4300 マイソールサウンド
8(日) 朝日杯フューチュリティS 中山 1600 6000 エイシンチャンプ
8(日) 鳴尾記念 阪神 2000 4300 イブキガバメント
15(日) フェアリーS 中山 1200 3200 ホワイトカーニバル
15(日) CBC賞 中京 1200 6400 サニングデール
15(日) 阪神牝馬S 阪神 1600 6000 ダイヤモンドビコー
21(土) 中山大障害 J・1 中山 4100 8000 ギルデッドエージ
21(土) ラジオたんぱ杯2歳S 阪神 2000 3200 ザッツザプレンティー
22(日) 有馬記念 中山 2500 18000 シンボリクリスエス
◇2002年GIレース・売上げ金、前年比◇
レース名 月日 売上げ金 対前年比
フェブラリーS 2月17日 175億8840万7500円 ●95.9%
高松宮記念 3月24日 150億 523万3800円 ●90.5%
桜花賞 4月7日 224億9320万7400円 ●96.8%
皐月賞 4月14日 281億4956万9400円 ○109.2%
天皇賞・春 4月26日 255億9497万4200円 ●81.1%
NHKマイルC 5月4日 172億 167万9000円 ●91.8%
オークス 5月19日 225億2414万7700円 ●93.3%
ダービー 5月26日 351億6929万7300円 ●98.7%
安田記念 6月2日 227億6393万5100円 ●86.3%
宝塚記念 6月23日 180億2813万8800円 ●75.4%
スプリンターズS 9月29日 137億5048万4800円 ●92.0%
秋華賞 10月13日 168億5441万3700円 ●83.2%
菊花賞 10月20日 227億2867万9200円 ●89.5%
天皇賞・秋 10月27日 286億8464万7600円 ○103.6%
エ女王杯 11月10日 194億9537万9200円 ●83.0%
マイルCS 11月17日 209億6748万2900円 ●89.1%
ジャパンCダート 11月23日 93億 157万5800円 ●89.7%
ジャパンC 11月24日 216億5966万8700円 ●85.7%
阪神JF 12月1日 148億3553万8900円 ●88.8%
朝日杯FS 12月8日 139億6302万6000円 ●86.2%
有馬記念 12月22日 511億 615万6400円 ●99.9%

うめ馬

競馬FLASH!2002年G1クライマックス

高松宮記念

皐月賞

天皇賞春

 NHKマイルカップ 

 オークス 

 日本ダービー

安田記念

 宝塚記念

スプリンターズS

秋華賞

菊花賞 番外編

天皇賞秋

  エリザベス女王杯

マイルCS

  ジャパンカップD   ジャパンカップ

有馬記念

       

ブリーダーズカップ

キングジョージ

凱旋門賞

ファンタスティックライト

ロックオブジブラルタル

ミホノブルボン

ステイゴールドpart1 part2

  日本ダービーの歴史

サンデーサイレンスvsイージーゴア

ゴドルフィンvsクールモア

   エアシャカール  

リンクフリーです!

traveling 宇多田ヒカル